產(chǎn)品中心
LBTD-13巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)--簡介
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
名稱 | 抗壓部分 | 抗折部分 |
荷載 | 300KN | 30KN |
示值相對(duì)誤差 | ≤±1% | ≤±1% |
活塞直徑X行程 | Φ125Х100mm | Φ60Х60mm |
壓板直徑 | Φ160 |
|
壓板間距離 | 180mm | 200mm |
加荷速度 | 0-10KN/S | 0-0.15KN/S |
試驗(yàn)力測量范圍:4%-100% 施加試驗(yàn)力誤差:±5%
輸入電壓:380V 電機(jī)功率:0.75KW
外形尺寸(mm)930Х600Х1180 主機(jī)重量:800kg
津ICP備17003932號(hào)-10 | 網(wǎng)后臺(tái)登錄| 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗(yàn)機(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:LBTD-13巖石彈性模量試驗(yàn)機(jī)--簡介等,歡迎來電咨詢。